防腐流量計
更新時間2024-06-26
訪問量2159
廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 | 質(zhì)保 | 1年 |
防腐流量計
它具有量程范圍大、優(yōu)異的準(zhǔn)確度、壓力損失小、粘度適應(yīng)性強(qiáng)、能測量高溫高粘液體、標(biāo)定方便、安裝簡易等優(yōu)點(diǎn)。適用于原油、化工、化纖、交通、商貿(mào)、食品、醫(yī)藥衛(wèi)生、科研和軍事工業(yè)中流量的計量。
特點(diǎn)
流量計所有零件表面均經(jīng)精密加工而成,無鑄造表面,表面光潔美觀。
流量計采用**設(shè)計,無須專業(yè)人員即可現(xiàn)場拆卸再裝,且再裝后,不改變原有計量精度。
流量計采用防水設(shè)計。
流量計現(xiàn)場可顯示累積流量、瞬時流量、單次流量等。
流量計執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):NIST(標(biāo)準(zhǔn)局專業(yè)標(biāo)準(zhǔn))
ZBN12001-87《容積式流量計通用技術(shù)條件》
QB/SML01-2001《橢圓齒輪流量計》
防腐流量計 主要零件材料組合
主要零部件名稱 | 材料組代碼 | ||||||||||||||||||
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F53 | ||||||||||||||
鑄鐵 | 鑄鋁 | 銅基合金 | 鑄鋼 | 鑄鐵 | 銅基合金 | 鑄鐵 | 鑄鋁 | 不銹鋼 | 鑄鋼 | 鑄鐵 | 不銹鋼 | 石墨或不銹鋼 | 304不銹鋼 | 石墨 | 不銹鋼 | 316L不銹鋼 | 不銹鋼 | 石墨 | |
殼體 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
齒輪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
蓋板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
軸承 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
推 薦 使 用 條 件
| 工作壓力< 1.6MPa,介質(zhì)要求清潔,對鋼、鐵不具有腐蝕性的介質(zhì) | 工作壓力>1.6MPa,介質(zhì)要求清潔,對鋼、鐵不具有腐蝕性的介質(zhì) | 工作壓力< 1.6MPa,介質(zhì)粘度較差的液體(如汽油)或者自流場合 | 工作壓力>1.6MPa,介質(zhì)要求有一定的清潔度或腐蝕性, | 酸、堿、鹽、水等各種介質(zhì)
|
型號代碼
公稱通徑 (mm) | 0.2級 | 0.5級 | ||||
流量范圍 ( m3/h) | 流量范圍( m3/h) | |||||
被測液體粘度( mPa.s) | 被測液體粘度(mPa.s) | |||||
0.8-2 | 2-8 | 8-200 | 0.8-2 | 2-8 | 8-200 | |
4 | 0.03-0.1 | 0.025-0.1 | 0.015-0.1 | 0.025-0.1 | 0.015-0.1 | 0.01-1 |
6 | 0.07-0.2 | 0.05-0.2 | 0.03-0.2 | 0.05-0.2 | 0.03-0.2 | 0.02-0.2 |
8 | 0.10-0.3 | 0.08-0.3 | 0.06-0.3 | 0.08-0.3 | 0.06-0.3 | 0.03-0.3 |
10 | 0.15-0.4 | 0.1-0.4 | 0.08-0.4 | 0.15-0.4 | 0.08-0.4 | 0.04-0.4 |
15 | 0.5-1.5 | 0.35-1.5 | 0.2-1.0 | 0.35-1.5 | 0.30-1.5 | 0.15-1.5 |
20 | 1-3 | 0.6-3 | 0.42-2.1 | 0.75-3 | 0.5-3 | 0.3-3 |
25 | 2-6 | 1.2-6 | 0.84-4.2 | 1.5-6 | 1-6 | 0.6-6 |
40 | 5-15 | 3-15 | 2.1-10.5 | 3-15 | 2.5-15 | 1.5-15 |
50 | 8-24 | 4.8-24 | 3.36-16.8 | 4.8-24 | 4-24 | 2.4-24 |
80 | 20-60 | 12-60 | 8.4-42 | 12-60 | 10-60 | 6-60 |
100 | 34-100 | 20-100 | 14-90 | 20-100 | 16-100 | 10-100 |
150 | 60-200 | 40-200 | 20-170 | 40-200 | 30-200 | 20-180 |
200 | 120-360 | 80-360 | 60-320 | 80-360 | 50-360 | 36-360 |
250 | 180-600 | 120-600 | 50-540 | 100-600 | 80-600 | 50-500 |
300 | 300-1000 | 200-1000 | 80-800 | 200-1000 | 120-1000 | 80-800 |
0.1級流量范圍,根據(jù)具體使用條件請向普能工廠咨詢 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
基本 型號 | 公稱 通徑 | 準(zhǔn) 確 度 | 壓 力 級 別 | 溫 度 級 別 | 顯示形式 | 輸出信號 | 批控形式 | 材料組別 | 接口形式 | 外供電源 | 內(nèi)容含義 | |||
橢圓齒輪流量計系列 | ||||||||||||||
1/8" | 1/8"--20"選擇一種或以mm | |||||||||||||
0.1 | 準(zhǔn)確度0.1級(或0.2、0.5) | |||||||||||||
S1 | 公稱壓力0.6M.Pa | |||||||||||||
S2 | 公稱壓力1.0M.Pa | |||||||||||||
S3 | 公稱壓力2.5M.Pa | |||||||||||||
S4 | 公稱壓力4.0M.Pa | |||||||||||||
S5 | 公稱壓力6.3M.Pa | |||||||||||||
S6 | 公稱壓力6.3M.Pa | |||||||||||||
S7 | 公稱壓力10M.Pa | |||||||||||||
S8 | 公稱壓力15M.Pa | |||||||||||||
M1 | 測量介質(zhì)溫度:-40—+60℃ | |||||||||||||
M2 | 測量介質(zhì)溫度:-10—+80℃ | |||||||||||||
M3 | 測量介質(zhì)溫度:-10—+200℃ | |||||||||||||
M4 | 測量介質(zhì)溫度:-10—+300℃ | |||||||||||||
N | 現(xiàn)場無顯示 | |||||||||||||
T | 現(xiàn)場顯示累積流量 | |||||||||||||
I | 現(xiàn)場顯示瞬時流量 | |||||||||||||
L | 現(xiàn)場顯示單次流量(回零計數(shù)) | |||||||||||||
Y | 現(xiàn)場大字碼回零計數(shù)器 | |||||||||||||
P | 脈沖輸出 | |||||||||||||
4 | 4-20mA輸出 | |||||||||||||
H | 4-20ma+HART協(xié)議 | |||||||||||||
V | 1-5V輸出 | |||||||||||||
3 | 232通訊協(xié)議 | |||||||||||||
8 | 485通訊協(xié)議 | |||||||||||||
M | MODBUS協(xié)議 | |||||||||||||
C1 | 機(jī)械批控器 | |||||||||||||
C2 | 電子批控器 | |||||||||||||
F1 | F1—F53見零部件材料組合表 | |||||||||||||
J1 | NPT 美國推拔管螺紋 | |||||||||||||
J2 | SPT英國標(biāo)準(zhǔn)管螺紋 | |||||||||||||
J3 | 中國標(biāo)準(zhǔn)法蘭 | |||||||||||||
J4 | NIST美國標(biāo)準(zhǔn)法蘭 | |||||||||||||
V | 按5V、12V、24V、36V等填寫 |
- 上一個: JL-LC大量程橢圓齒輪流量計
- 下一個: JL-LGB智能渦街流量計